¹¤¿ØÊ×Ò³>>> ²úÆ·ÖÐÐÄ>>>
                                             VLT2800  SERIES     3  PHASE     380-480V
¡¡ ¡¡ ¡¡
B20 = Bookstyle  IP20 ;   ST = Standard;   SB = ST + Brake ;   R0 = Without RFI-filter (class A)
R1 = with RFI-filter (class A);     DB = With built-in display unit ;    F00 = Without Fieldbus 
F10 = with Profibus ;     F65 = with  Devicenet ¡¡ ¡¡
TYPE      ÐͺŠDescription                                  kw             ÐÔÄÜ                                           ¹¦ÂÊ ¶©»õºÅ List price (include 17% VAT)      ÈËÃñ±Ò¼Û¸ñ£¨º¬17%Ôöֵ˰£©
2805 B20 ST R0 DB         F00           0.55 195N1001 2930
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           0.55 195N1002 3357
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           0.55 195N1003 3446
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           0.55 195N1004 3856
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           0.55 195N1005 4288
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           0.55 195N1006 4708
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           0.55 195N1007 4785
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           0.55 195N1008 5202
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           0.55 195N1009 5583
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           0.55 195N1010 6010
¡¡ B20 ST R1 DB         F65            0.55 195N1011 6099
¡¡ B20 SB R1 DB         F65            0.55 195N1012 6509
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2807 B20 ST R0 DB         F00           0.75 195N1013 3138
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           0.75 195N1014 3674
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           0.75 195N1015 3753
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           0.75 195N1016 4209
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           0.75 195N1017 4477
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           0.75 195N1018 4933
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           0.75 195N1019 5019
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           0.75 195N1020 5471
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           0.75 195N1021 5791
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           0.75 195N1022 6326
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           0.75 195N1023 6406
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           0.75 195N1024 6863
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2811 B20 ST R0 DB         F00           1.1 195N1025 3572
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           1.1 195N1026 4057
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           1.1 195N1027 4163
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           1.1 195N1028 4658
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           1.1 195N1029 4764
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           1.1 195N1030 5260
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           1.1 195N1031 5373
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           1.1 195N1032 5871
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           1.1 195N1033 6224
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           1.1 195N1034 6710
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           1.1 195N1035 6815
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           1.1 195N1036 7312
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2815 B20 ST R0 DB         F00           1.5 195N1037 3892
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           1.5 195N1038 4443
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           1.5 195N1039 4556
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           1.5 195N1040 5108
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           1.5 195N1041 5088
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           1.5 195N1042 5638
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           1.5 195N1043 5746
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           1.5 195N1044 6297
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           1.5 195N1045 6528
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           1.5 195N1046 7068
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           1.5 195N1047 7179
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           1.5 195N1048 7720
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2822 B20 ST R0 DB         F00           2.2 195N1049 4714
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           2.2 195N1050 5157
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           2.2 195N1051 5298
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           2.2 195N1052 5929
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           2.2 195N1053 5598
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           2.2 195N1054 6230
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           2.2 195N1055 6365
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           2.2 195N1056 6998
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           2.2 195N1057 7425
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           2.2 195N1058 7869
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           2.2 195N1059 8010
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           2.2 195N1060 8642
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2830 B20 ST R0 DB         F00           3 195N1061 5037
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           3 195N1062 5600
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           3 195N1063 5747
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           3 195N1064 6433
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           3 195N1065 5943
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           3 195N1066 6631
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           3 195N1067 6779
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           3 195N1068 7458
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           3 195N1069 7691
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           3 195N1070 8253
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           3 195N1071 8401
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           3 195N1072 9086
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2840 B20 ST R0 DB         F00           4 195N1073 5783
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           4 195N1074 6206
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           4 195N1075 6362
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           4 195N1076 7120
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           4 195N1077 6486
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           4 195N1078 7258
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           4 195N1079 7403
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           4 195N1080 8176
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           4 195N1081 8436
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           4 195N1082 8859
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           4 195N1083 9015
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           4 195N1084 9773
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2855 B20 ST R0 DB         F00           5.5 195N1085 7058
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           5.5 195N1086 8042
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           5.5 195N1087 8246
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           5.5 195N1088 9241
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           5.5 195N1089 8187
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           5.5 195N1090 9188
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           5.5 195N1091 9391
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           5.5 195N1092 10380
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           5.5 195N1093 9711
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           5.5 195N1094 10696
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           5.5 195N1095 10899
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           5.5 195N1096 11894
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2875 B20 ST R0 DB         F00           7.5 195N1097 8186
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           7.5 195N1098 9337
¡¡ B20 ST R1  DB        F00           7.5 195N1099 9583
¡¡ B20 SB R1 DB         F00           7.5 195N1100 10735
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           7.5 195N1101 9331
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           7.5 195N1102 10482
¡¡ B20 ST R1 DB         F10           7.5 195N1103 10729
¡¡ B20 SB R1 DB         F10           7.5 195N1104 11866
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           7.5 195N1105 10840
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           7.5 195N1106 11990
¡¡ B20 ST R1 DB         F65           7.5 195N1107 12236
¡¡ B20 SB R1 DB         F65           7.5 195N1108 13388
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2880 B20 ST R0 DB         F00           11 195N1109 10904
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           11 195N1110 12746
¡¡ B20 ST R3 DB         F00           11 195N1111 12773
¡¡ B20 SB R3 DB         F00           11 195N1112 14493
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           11 195N1113 12258
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           11 195N1114 14100
¡¡ B20 ST R3 DB         F10           11 195N1115 14005
¡¡ B20 SB R3 DB         F10           11 195N1116 15847
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           11 195N1117 13409
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           11 195N1118 15252
¡¡ B20 ST R3 DB         F65           11 195N1119 15278
¡¡ B20 SB R3 DB         F65           11 195N1120 16998
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2881 B20 ST R0 DB         F00           15 195N1121 13663
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           15 195N1122 15979
¡¡ B20 ST R3 DB        F00           15 195N1123 15545
¡¡ B20 SB R3 DB         F00           15 195N1124 17861
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           15 195N1125 15110
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           15 195N1126 17427
¡¡ B20 ST R3 DB         F10           15 195N1127 16992
¡¡ B20 SB R3 DB         F10           15 195N1128 19308
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           15 195N1129 16110
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           15 195N1130 18426
¡¡ B20 ST R3 DB         F65           15 195N1131 17991
¡¡ B20 SB R3 DB         F65           15 195N1132 20308
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2882 B20 ST R0 DB         F00           18.5 195N1133 16335
¡¡ B20 SB R0 DB         F00           18.5 195N1134 18813
¡¡ B20 ST R3 DB        F00            18.5 195N1135 18416
¡¡ B20 SB R3 DB         F00           18.5 195N1136 20894
¡¡ B20 ST R0 DB         F10           18.5 195N1137 17704
¡¡ B20 SB R0 DB         F10           18.5 195N1138 20182
¡¡ B20 ST R3 DB         F10           18.5 195N1139 19786
¡¡ B20 SB R3 DB         F10           18.5 195N1140 22263
¡¡ B20 ST R0 DB         F65           18.5 195N1141 18693
¡¡ B20 SB R0 DB         F65           18.5 195N1142 21171
¡¡ B20 ST R3 DB         F65           18.5 195N1143 20774